「ポケベルの数字。よんでも暗号みたいでさっぱり意味がわからない」
「意味を知りたい」
ポケベルの数字解読・早見表
代表的なものを表に集めています。
ポケベル | 意味 |
---|---|
10 | 今 |
41 | 海(シー) |
49 | 至急 |
89- | バッチグー |
106 | 待ってる |
106 | TEL(テル) |
49106 | 至急TEL |
9106 | おくれてる |
14106 | あいしてる |
114106 | あいしてる |
724106 | なにしてる |
09106 | おきてる |
9106 | 起きてる |
194 | 行くよ |
296 | 池袋 |
428 | 渋谷 |
802 | 八王子 |
0(2104- | 分かったよー |
833 0833 | おやすみ |
840 | おはよう |
860 | ハロー |
889 | はやく |
906 | おくれる |
999 | サンキュー (ありがとう) |
1009 | センキュー (ありがとう) |
1410 | あいしてる |
1871 | 会えない |
3470 | さよなら |
3614 | さむいよ |
4510 | しごと |
04510 | おしごと |
4580 | 横浜 |
4649 | よろしく |
5110 | ファイト |
5963 | ご苦労さん |
02(0 | お疲れ |
8110 | バイト |
8181 | バイバイ |
10105 | 今どこ |
11014 | 会いたいよ |
21104 | 着いたよ |
42821104 | しぶや着いたよ |
33414 | 寂しいよ |
101044 | デートしよ |
106841 | TEL欲しい |
500731 | ごめんなさい |
889410 | はやくして |
1052167 | どこにいるの |
1056194 | 今から行くよ |
0840 | おはよう |
084- | おはよー |
0-15 | ボウリング行こ |
39- | サンキュー (ありがとう) |
090 | 遅れる |
210 1442 14-7 | ずっと いっしょに いよーね |
315 | 最高(サイコー) 最後 |
25010という数字の意味は?●更新!
疲れた
という意味になります。
今会いたいをポケベル数字にすると
101101
になります。
最高または最後をポケベル数字にすると
315
になります。
ポケベルの解読表(2タッチ入力)
ポケベルは時と共に進化してきました。
数字しか打てなかった時代のポケベル(語呂合わせ)
↓
文字が打てるようになった時代のポケベル
こちらは、文字が打てるようになったポケベルの解読表です。
2タッチ入力では、縦列と横列の数字に対応した文字を当てていきます。
(1)たて列
(2)よこ列
で数字を選びます。
たとえば、
「11→あ」「12→い」「21→か」「2104→が」「91→ら」という意味です。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | あ | い | う | え | お | A | B | C | D | E |
2 | か | き | く | け | こ | F | G | H | I | J |
3 | さ | し | す | せ | そ | K | L | M | N | O |
4 | た | ち | つ | て | と | P | Q | R | S | T |
5 | な | に | ぬ | ね | の | U | V | W | X | Y |
6 | は | ひ | ふ | へ | ほ | Z | ? | ! | - | / |
7 | ま | み | む | め | も | ¥ | & | |||
8 | や | ( | ゆ | ) | よ | * | # | |||
9 | ら | り | る | れ | ろ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0 | わ | を | ん | ゛ | ° | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
↓数字一覧表
あ | い | う | え | お | A | B | C | D | E |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 |
か | き | く | け | こ | F | G | H | I | J |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 20 |
さ | し | す | せ | そ | K | L | M | N | O |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 30 |
た | ち | つ | て | と | P | Q | R | S | T |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 40 |
な | に | ぬ | ね | の | U | V | W | X | Y |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 50 |
は | ひ | ふ | へ | ほ | Z | ? | ! | - | / |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 60 |
ま | み | む | め | も | ¥ | & | |||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | |||
や | ( | ゆ | ) | よ | * | # | |||
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | |||
ら | り | る | れ | ろ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 90 |
わ | を | ん | ゛ | ° | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 00 |
2タッチ方式版の数字解読早見表
数字 | 意味 |
33 22 | すき |
4504131241123271324468 | どういたしまして! |
2104350413 | がぞう |
119221044513 | ありがとう |
157444044513 | おめでとう |
450491147503 | どらえもん |
ポケベルの解読表(4桁入力)
0101→「あ」0601→「は」と読みます。
– | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
01 | あ | い | う | え | お | A | B | C | D | E |
02 | か | き | く | け | こ | F | G | H | I | J |
03 | さ | し | す | せ | そ | K | L | M | N | O |
04 | た | ち | つ | て | と | P | Q | R | S | T |
05 | な | に | ぬ | ね | の | U | V | W | X | Y |
06 | は | ひ | ふ | へ | ほ | Z | ? | ! | - | / |
07 | ま | み | む | め | も | ¥ | & | |||
08 | や | ( | ゆ | ) | よ | * | # | |||
09 | ら | り | る | れ | ろ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | わ | を | ん | ゛ | ° | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
あ | い | う | え | お | A | B | C | D | E |
0101 | 0102 | 0103 | 0104 | 0105 | 0106 | 0107 | 0108 | 0109 | 0110 |
か | き | く | け | こ | F | G | H | I | J |
0201 | 0202 | 0203 | 0204 | 0205 | 0206 | 0207 | 0208 | 0209 | 0210 |
さ | し | す | せ | そ | K | L | M | N | O |
0301 | 0302 | 0303 | 0304 | 0305 | 0306 | 0307 | 0308 | 0309 | 0310 |
た | ち | つ | て | と | P | Q | R | S | T |
0401 | 0402 | 0403 | 0404 | 0405 | 0406 | 0407 | 0408 | 0409 | 0410 |
な | に | ぬ | ね | の | U | V | W | X | Y |
0501 | 0502 | 0503 | 0504 | 0505 | 0506 | 0507 | 0508 | 0509 | 0510 |
は | ひ | ふ | へ | ほ | Z | ? | ! | - | / |
0601 | 0602 | 0603 | 0604 | 0605 | 0606 | 0607 | 0608 | 0609 | 0610 |
ま | み | む | め | も | ¥ | & | |||
0701 | 0702 | 0703 | 0704 | 0705 | 0706 | 0707 | |||
や | ( | ゆ | ) | よ | * | # | |||
0801 | 0802 | 0803 | 0804 | 0805 | 0806 | 0807 | |||
ら | り | る | れ | ろ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0901 | 0902 | 0903 | 0904 | 0905 | 0906 | 0907 | 0908 | 0909 | 0910 |
わ | を | ん | ゛ | ° | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 |
要約
ポケベルの数字は、基本的に語呂合わせです。
ポケベルの数字は、ひとつの数字から応用して、別の時にも使っている例があります。
106 TEL(テル)
↓
14106 あいしてる
724106 なにしてる
などですね。
同じ意味を表しているけれど、人によってはちがう数字を使うパターンも見受けられます。
ありがとうの場合
39- サンキュー
999 サンキュー
1009 センキュー
今では考えられないくらいの短い情報量しか送れなかったポケベル時代。
一方で、暗号のような意思疎通手段は、今よりも秘密のことを教え合っているようで、ワクワクできていたかもしれませんね。