ダメージ上限がアップするアクセサリーが全てわかります。
アークエーテル100%報酬、通常装備(誰でも装備できる)、専用装備、神装錬金で分類しています。
アークエーテル100%報酬
レア度 | アーク名 | 100%報酬名 | 効果 |
---|---|---|---|
UR | リラハムル | 封域の禁書ネルギム | INT+142 沈黙弱点 重複不可魔法のダメージ+20%・上限+2,000 |
UR | 英霊召喚 | 詩典『英霊賛歌』 | MP+40 INT+113 MND+73 全属性攻撃のダメージ上限+1,000 |
LR | 幻英の塔 | 幻塊秘鍵 | HP+150 MP+25 STR+10 DEF+10 INT+10 MND+10 ダメージ上限アップ+500 |
通常装備
名前 | ステータス | 入手方法 |
---|---|---|
制約の血鎖装 | HP+400 STR+47 武器欄と防具欄に何も装備していない時ダメージ+20%・ダメージ上限+1,000 | イベント「アニバーサリーマッチ the second volume」報酬 |
スカーレッドリング | STR+40 INT+40 超必殺技のダメージ上限アップ+2,000 | レッドクリスタル4,000個 |
幻魂秘鍵 | HP+150 MP+25 STR+10 DEF+10 INT+10 MND+10 ダメージ上限アップ+500 | 「幻英の塔」アークエーテル100%報酬 |
豪帝の指輪 | STR+60 物理ダメージ上限+1,000 超必殺技ダメージ上限+1,500 | マルチコイン交換 |
賢王の指輪 | INT+60 魔法ダメージ上限+1,000 超必殺技ダメージ上限+1,500 | マルチコイン交換 |
専用装備
キャラ名 | 名前 | ステータス・特性 |
---|---|---|
レナ(スターオーシャン) | レナの髪飾り | ※最大強化時 MP+55 MND+110 回復魔法の詠唱速度+10% アクティブスキルによるHP回復量+15%・HP回復量の上限+2.500 イベント「戦乙女と星海を駆る者」のクエストにてアクティブスキルによるHP回復量+60% |
蒼麗の聖女セラ | 水撃管のベルト | MP+50 DEF+43 MND+86 戦闘開始時、特技1のSCTを10秒回復する 溺泡デバフ中の敵へのダメージ上限+2,000 敵に狙われづらくなる |
ライバーン | 鬼神の獄鎖 | HP+500 STR+126 炎属性攻撃のダメージ上限+2,000、 武器欄と防具欄に何も装備していない時は更にダメージ上限+3,000。 HP・DEF・MND+10% |
キング・ブラッドレイ(鋼の錬金術師) | ブラッドレイのグローブ | STR+80 DEF+70 超必殺技がクリティカルするようになる 闇属性攻撃のクリティカルダメージ上限+1,000 |
鋼の錬金術師エド(鋼の錬金術師) | エドのブーツ | MP+80 DEF+54 MND+36 「錬金術」で特技発動時、ダメージ上限+1,000 ボスから受けるダメージ-10% 移動速度アップ |
天騎士メルザ | 聖耀のティアラ | HP+500 STR+73 DEF+59 常にブレイブの効果 ブレイク状態の敵に対するダメージ上限+3,000 敵から受ける炎・樹属性攻撃のダメージ-10% |
魔人ザイクス | ファントムマスク | HP+500 MP+50 STR+81 麻痺耐性 ボスから受けるダメージ-10% 背後から物理攻撃した時、ダメージ上限+1,500 自分がブレイクした敵のブレイク回復時間+30% |
ユーリ(テイルズ) | 武醒魔導器 | STR+56 DEF+25 MND+21 STR・DEF+10% 【OVLバフ中】樹属性攻撃のダメージ+20%・ダメージ上限+3,000 イベント「異世界の剣士たち」のクエストにて敵から受けるダメージ-10% |
若き戦士ネロ(DMC) | ネロのブーツ | STR+78 DEF+51 MND+45 炎属性攻撃のダメージ上限+1,000 常にヘイストの効果 (特効)イベント「悪魔を継ぐ者たち」と「伝説の悪魔狩人」のクエストにて敵から受けるダメージ-10% |
若き戦士ネロ(DMC) | ネロの外套 | HP+500 STR+23 DEF+62 MND+39 常にクリティカルの効果 【魔人バフ中】物理攻撃のダメージ+25%・ダメージ上限+2,500 (特効)イベント「悪魔を継ぐ者たち」と「伝説の悪魔狩人」のクエストにて敵に与えるダメージ+10% |
アリス | 光翼機『レーゼ』 | STR+71 DEF+43 MND+57 雷+10 特技1のダメージ上限+2,000 超必殺技がクリティカルするようになる |
英雄王ローランド | 英王甲オルディリア | MP+20 STR+62 DEF+34 MND+21 氷+5 雷+5 呪い耐性 光属性攻撃のダメージ上限アップ+1,500 物理攻撃のダメージ+10% 超必殺技のダメージ+30% |
魔王リムル=テンペスト(転スラ) | 魔王リムルのコート | STR+80 DEF+47 炎+5 氷+5 樹+5 雷+5 麻痺耐性 無属性攻撃のダメージ上限アップ+1,000 ダメージ+10% 常にブレイブの効果 |
あさぎりゲン(ドクスト) | マジック心理学の本 | MP+40 INT+30 MND+30 常にオーラの効果 物理・魔法攻撃がクリティカルしたとき、ダメージ上限アップ+1,000 |
神徒ラブラ | 凶導獄兜メラード | MP+50 DEF+11 INT+40 病気耐性 樹属性魔法攻撃のダメージ上限アップ+1,000 常にプロテクションの効果 |
ロイ(鋼の錬金術師) | ロイの手袋 | STR+60 MP+40 雷+10 炎属性攻撃のクリティカル発生率+5% 敵が炎弱点の場合、特技・超必殺技のダメージ上限アップ+2,000 |
2B(ニーア) | ポッド042 | STR+59 DEF+24 呪い耐性 病気耐性 物理攻撃のダメージ上限アップ+1000 自身の状態異常が回復した時、HPを10%回復 常にマジックバリアの効果 |
騎士王カイル | 騎王脚レイフォン | HP+200 DEF+40 MND+31 闇+10 呪い耐性 戦闘開始時に3番目の特技のSCTを10秒回復(左下に位置する特技) 物理攻撃のダメージ上限アップ+1,000 |
神徒リリー | 黎耀神具ザーヌアイ | HP+120 MP+25 MND+32 光属性ダメージ+10% 光属性ダメージ上限+500 |
神装錬金
神装強化で最大レベル (+20) まで強化した際の性能です。
使用キャラ | 装備名 | 効果 |
---|---|---|
アリス | 光翼機『レーゼEX』 | STR+120 DEF+62 MND+77 雷耐性+10 特技1のダメージ上限+2,000 超必殺技のダメージ上限+3,000 超必殺技がクリティカルするようになる |
英雄王ローランド | 真・英王甲オルディリア | MP+60 STR+110 DEF+63 MND+40 氷耐性+5 雷耐性+5 呪い耐性 光属性攻撃のダメージ上限+2,500 物理攻撃のダメージ+15% 超必殺技のダメージ+30% |
破神ログシウス | 破獄の神天印 | MP+70 STR+100 INT+100 闇耐性+15 麻痺耐性 暗闇耐性 クリティカル発生率+5% INTが高いほど、物理攻撃のダメージが上昇。 魔法の詠唱速度+20% 闇属性攻撃のダメージ+20%・上限+2,000 |
兵器アリス Type-S | Type-S Model EX |
MP+50、STR+111、DEF+89 麻痺耐性 常にスピードの効果 氷属性攻撃のダメージ+15%・上限+1,000 超必殺技がクリティカルするようになる |
ロイ・マスタング(鋼の錬金術師) | ロイの手袋【強化】 | MP+60 STR+67 INT+123 雷耐性+10 炎属性攻撃のクリティカル発生率+5% MP+10%、 炎属性で弱点を突いた時、特技と超必殺技のダメージ+20%・ダメージ上限+2,500 |
神徒ラブラ | 凶導魔兜ヘルメラード | MP+80 DEF+32 INT+129 病気耐性 常にプロテクションの効果 攻撃魔法の詠唱速度+20% 樹属性の魔法攻撃ダメージ上限+2000 |
技師メルディ | アナライズゴーグル・改 | STR+108 DEF+64 MND+81 闇耐性+10 暗闇無効 クリティカル発生率+5%、 ブレイク状態の敵に対してはさらにクリティカル発生率+5% クリティカルダメージ上限+2,000 |
騎士王カイル | 騎神脚レイフォン | HP+500 DEF+110 MND+90 氷耐性+5 闇耐性+10 呪い耐性 戦闘開始時に特技3のSCTを10秒回復 物理攻撃のダメージ+25% 物理攻撃のダメージ上限+3,000 |
炎獄の鬼刃シン | 鬼面『紅牙砕・奈落』 | HPが30%未満の時、敵から狙われづらくなる 確率で物理・魔法攻撃の被ダメージを0にする 特技攻撃のダメージ上限+4,000 HP+800 STR+82 DEF+51 MND+40 |
神獣レイ | 白翼獣の雷天輪 | 雷属性攻撃のダメージ上限+2,000 雷属性攻撃のダメージ+20% バトル終了時にMPが5%回復 HP+500 STR+87 DEF+74 MND+32 雷耐性+10 |
神徒リリー | 真・黎耀神具ザーヌアイ | 光属性攻撃のダメージ+75% 光属性攻撃のダメージ上限+5,000 HP+500 MP+60 INT+96 MND+47 |
リリー | ホワイトテンパランスS | HP+300 MP+20 INT+108 MND+56 闇耐性+5 麻痺耐性 光属性の魔法攻撃ダメージ上限+2,000 光属性の魔法攻撃ダメージ+70% 光属性攻撃時に敵の属性耐性を-20してダメージ |
リリー | ブラックテンパランスS | HP+300 MP+20 INT+108 MND+56 光耐性+5 沈黙耐性 闇属性の魔法攻撃ダメージ上限+2,000 闇属性の魔法攻撃ダメージ+70% 闇属性攻撃時に敵の属性耐性を-20してダメージ |