
メギウスは、光属性アタッカーです。
剣を1つだけ装備時にパワーアップするので、STRの高い光属性の剣がおすすめです。
またカウンターダメージを増やす技能を習得するので、カウンターのダメージがアップする装備もおすすめです。
鎧と服が装備できますが、中でもDEFが多く上がる鎧がおすすめです。
メギウスのおすすめ装備
武器
- 神滅刀『阿修羅』
- 神魔聖剣ザハドシオン
- エレメンタルソード
- 神剣草薙
- 神々の縛楔
- 良業物『刃波』
- 真聖剣エクスカリバー
- 真刀ムラマサ
- ラドムーンブレイド
- 神儀剣リミテウス
各武器の詳細は以下の通りです。
| 名前 | 神滅刀『阿修羅』 | 
|---|---|
| 種類 | 剣 | 
| 属性 | 光 | 
| ステータス | STR+327 DEF+20 MND+10 | 
| 特性 | 「輝天のカリスマ」のダメージ上限をさらに+1,000。 武器を1つだけ装備時、光属性攻撃のダメージ+30%・上限+4,000 | 
| 入手方法 | レッドクリスタル8,000個 | 
| 名前 | 神魔聖剣ザハドシオン | 
|---|---|
| 種類 | 剣 | 
| 属性 | 光 | 
| ステータス | STR+352 DEF+48 MND+48 | 
| 特性 | 光属性の物理攻撃ダメージ+15% 戦闘開始時と瀕死時に1度ずつ、ブレイブ・オーラ・スピードのいずれかが自動で発動 | 
| 入手方法 | イベント「帝都精鋭5鬼神」と「決戦!四破神将」で魔剣ザハドール【破損】と魔剣ゼドシオン【破損】を入手し、神装錬金を行う | 
| 名前 | エレメンタルソード | 
|---|---|
| 種類 | 剣 | 
| 属性 | 無し | 
| ステータス | HP+500 STR+250 | 
| 特性 | 物理攻撃と超必殺技のダメージ+15% 相手の属性耐性で超必殺技のダメージが軽減される場合、耐性値を無視してダメージを与える | 
| 入手方法 | 「港町マルキダ」のクエスト「喰らう者 ゼレオーグ」をクリアする | 
| 名前 | 神剣草薙 | 
|---|---|
| 種類 | 剣 | 
| 属性 | 無 | 
| ステータス | STR+358 DEF+34 MND+57 | 
| 特性 | 物理攻撃のダメージ+10% 物理攻撃で神系に特攻 | 
| 入手方法 | 神装錬金:草薙の剣とクリスタルソード | 
| 名前 | 神々の縛楔 | 
|---|---|
| 種類 | 剣 | 
| 属性 | 光 | 
| ステータス | STR+300 INT+150 | 
| 特性 | 通常攻撃時、確率で敵に物理ダメージ₋20%のデバフを付与 神系の敵に対して物理攻撃のダメージ+10% | 
| 入手方法 | UR「破神ログシウス (第2形態)」のアークエーテル100%報酬 | 
| 名前 | 良業物『刃波』 | 
|---|---|
| 種類 | 剣 | 
| 属性 | 光 | 
| ステータス | STR+157 DEF+13 | 
| 特性 | カウンターのダメージ+10% カウンターのダメージ上限+1,000 | 
| 入手方法 | イベント「4周年アニバーサリーマッチ」の報酬 | 
| 名前 | 真聖剣エクスカリバー | 
|---|---|
| 種類 | 剣 | 
| 属性 | 光 | 
| ステータス | STR+253 DEF+36 MND+36 | 
| 特性 | 不死生物系に対してクリティカル発生率+5% 光属性の物理攻撃ダメージ+15% | 
| 入手方法 | 神装錬金:聖剣エクスカリバーとブレイズブレイド | 
| 名前 | 真刀ムラマサ | 
|---|---|
| 種類 | 剣 | 
| 属性 | 無 | 
| ステータス | STR+266 DEF+36 MND+18 | 
| 特性 | 物理攻撃ダメージ+20% | 
| 入手方法 | 神装錬金 | 
| 名前 | ラドムーンブレイド | 
|---|---|
| 種類 | 剣 | 
| 属性 | 光 | 
| ステータス | STR+210 DEF+15 INT+147 MND+10 | 
| 特性 | 光属性攻撃のダメージ+15% | 
| 入手方法 | グランダール「カジノコイン交換所」で交換(1,000,000枚) | 
| 名前 | 神儀剣リミテウス | 
|---|---|
| 種類 | 剣 | 
| 属性 | 光 | 
| ステータス | STR+291 MND+70 | 
| 特性 | 光属性攻撃で弱点属性を突いた時、ダメージ+20%・ダメージ上限+2,000 | 
| 入手方法 | UR「魔神ミア・ルメル」のエーテル100%報酬 | 
防具
- 輝皇鎧ゴッドゴルド
- 戦煉の魔導鎧
- 神晶鎧ミレニア
- 聖護符ノ鎧
- ゴルドアーマー
- パンプキンアーマー
各防具の詳細は以下の通りです。
| 名前 | 輝皇鎧ゴッドゴルド | 
|---|---|
| 種類 | 鎧 | 
| 属性 | – | 
| ステータス | HP+650 DEF+328 MND+217 暗闇耐性 | 
| 特性 | 敵に狙われやすくなるが、物理攻撃の被ダメージ-10% 確率で物理攻撃の被ダメージを0にする | 
| 入手方法 | 神装錬金(ゴルドアーマーとロゼオルデン) | 
| 名前 | 戦煉の魔導鎧 | 
|---|---|
| 種類 | 鎧 | 
| 属性 | – | 
| ステータス | HP+400 DEF+272 炎+15 闇+10 | 
| 特性 | クリティカル攻撃を受けた時のダメージ-25% | 
| 入手方法 | SSR「魔導神兵『ガノン』」のアークエーテル100%報酬 | 
| 名前 | 神晶鎧ミレニア | 
|---|---|
| 種類 | 鎧 | 
| 属性 | – | 
| ステータス | DEF+275 MND+134 光耐性+10 暗闇耐性 沈黙耐性 | 
| 特性 | 物理攻撃の被ダメージ-10% クリティカル攻撃を受ける確率を減少させる | 
| 入手方法 | 神装錬金:クリスタルメイルとアイアンアーマー | 
| 名前 | 聖護符ノ鎧 | 
|---|---|
| 種類 | 鎧 | 
| 属性 | – | 
| ステータス | DEF+225 MND+141 | 
| 耐性 | 闇耐性+5 呪い耐性 | 
| 特性 | 瀕死時にHPが大回復する(Wave毎に3回まで) | 
| 入手方法 | グランダール「カジノコイン交換所」で交換(1,000,000枚) | 
| 名前 | ゴルドアーマー | 
|---|---|
| 種類 | 鎧 | 
| 属性 | – | 
| ステータス | DEF+213 MND+164 | 
| 耐性 | 暗闇耐性 | 
| 特性 | 敵に狙われやすくなるが物理被ダメージ-10% | 
| 入手方法 | SSR「ゴルド戦争」のアークエーテル100%報酬 | 
| 名前 | パンプキンアーマー | 
|---|---|
| 種類 | 鎧 | 
| 属性 | – | 
| ステータス | HP+500 DEF+171 | 
| 耐性 | 炎+10 雷+10 光-10 毒耐性 暗闇耐性 病気耐性 | 
| 特性 | 敵に狙われやすくなる | 
| 入手方法 | LR「異界の晩餐」のアークエーテル100%報酬 | 
アクセサリー
- 均衡の天冥珠
- 絶望の眼差し
- ミーティアリング
- バイタルスターL
- 三極宝のアミュレット
- 魔神の統律兜
- 真銀のレリーフ
- 冒険者の魂命票
- ゴールドオーブ
- リムルの分身体
- 破翼獣の羽
- 大天使の聖光盾
- リムルのはちみつ
各アクセサリーの詳細は以下の通りです。
| 名前 | 均衡の天冥珠 | 
|---|---|
| 種類 | アクセサリー | 
| 属性 | なし | 
| ステータス | HP+300 STR+100 光耐性+10 闇耐性+10 暗闇耐性 呪い耐性 | 
| 特性 | 光・闇・無属性の物理攻撃ダメージ+15% | 
| 入手方法 | UR「魔神ヴァース」のアークエーテル100%報酬 ↓ 魔神ヴァースの攻略方法 | 
| 名前 | 絶望の眼差し | 
|---|---|
| 種類 | アクセサリー | 
| 属性 | – | 
| ステータス | STR+74 | 
| 耐性 | – | 
| 特性 | 敵に狙われやすくなるが、物理攻撃のダメージ+3% カウンターのダメージ+15% | 
| 入手方法 | ベヨネッタコラボイベント「異世界の美しき魔女」の報酬 | 
| 名前 | ミーティアリング | 
|---|---|
| 種類 | アクセサリー | 
| 属性 | – | 
| ステータス | HP+300 MP+30 STR+50 DEF+50 INT+50 MND+50 | 
| 特性 | 常にヘイスト(スキル回復速度+25%)とスピード(移動速度アップ)の効果 | 
| 入手方法 | グランダール「カジノコイン交換所」で交換(3,000,000枚) | 
| 名前 | バイタルスターL | 
|---|---|
| 種類 | アクセサリー | 
| 属性 | – | 
| ステータス | HP+400 | 
| 耐性 | – | 
| 特性 | HPが50%以下になった時にHPを回復する(Wave毎に1回まで発動) | 
| 入手方法 | デビルメイクライコラボイベント「悪魔を継ぐ者たち」の報酬 | 
| 名前 | 三極宝のアミュレット | 
|---|---|
| 種類 | アクセサリー | 
| 属性 | – | 
| ステータス | STR+100 INT+100 | 
| 耐性 | – | 
| 特性 | 弱点属性を突いた時、ダメージ+15% 特攻発生時のダメージ+15% | 
| 入手方法 | UR「三皇」のアークエーテルを100%貯める | 
| 名前 | 魔神の統律兜 | 
|---|---|
| 種類 | アクセサリー | 
| 属性 | – | 
| ステータス | MP+50 STR+89 DEF+67 暗闇耐性 沈黙耐性 | 
| 特性 | 光属性の物理攻撃ダメージ+10% アクティブスキルによるSTR・DEFダウンのデバフを無効化(一部の特殊なデバフを除く) | 
| 入手方法 | UR「魔神エルド・ラヴァーナ」のアークエーテルを100%貯める | 
| 名前 | 真銀のレリーフ | 
|---|---|
| 種類 | アクセサリー | 
| 属性 | なし | 
| ステータス | HP+200 STR+65 | 
| 特性 | 剣装備時、移動速度がアップし、特技ダメージ+10% | 
| 入手方法 | SSR「銀灰色の剣聖」のアークエーテル100%報酬 | 
| 名前 | 冒険者の魂命票 | 
|---|---|
| 種類 | アクセサリー | 
| 属性 | – | 
| ステータス | HP+1000 | 
| 特性 | HPが70%以下になった時にHPを回復する (それぞれWave毎に2回まで発動) | 
| 入手方法 | SSR「サイカのギルド」のアークエーテル100%報酬 | 
| 名前 | ゴールドオーブ | 
|---|---|
| 種類 | アクセサリー | 
| 属性 | – | 
| ステータス | ステータスアップなし 耐性効果なし | 
| 特性 | HPを0になった時に自動的に復活してHPを半分回復(Wave毎に1回まで) | 
| 入手方法 | LR「DevilMayCry5」のアークエーテル100%報酬 | 
| 名前 | リムルの分身体 | 
|---|---|
| 種類 | アクセサリー | 
| 属性 | – | 
| ステータス | HP+300 MP+30 STR+30 DEF+30 INT+30 MND+30 | 
| 耐性 | – | 
| 特性 | HPが0になった時に自動的に復活してHPを小回復(Wave毎に1回まで) | 
| 入手方法 | LR「盟友(我がズッ友よ)」のアークエーテルを100%にする | 
| 名前 | 破翼獣の羽 | 
|---|---|
| 種類 | アクセサリー | 
| 属性 | – | 
| ステータス | DEF+53 MND+30 | 
| 耐性 | – | 
| 特性 | 敵に狙われやすくなる | 
| 入手方法 | イベント「暴虐の黒い稲妻」の報酬 | 
| 名前 | 大天使の聖光盾 | 
|---|---|
| 種類 | アクセサリー | 
| 属性 | – | 
| ステータス | HP+100 DEF+70 MND+10 | 
| 耐性 | – | 
| 特性 | 【大天使シリーズ】敵に狙われやすくなる。自動ガードが発生するようになる | 
| 入手方法 | イベント「天使と鬼王」の報酬 | 
| 名前 | リムルのはちみつ | 
|---|---|
| 種類 | アクセサリー | 
| 属性 | – | 
| ステータス | HP+100 | 
| 耐性 | – | 
| 特性 | 敵に狙われやすくなり、瀕死時に確率でHPを中回復する(1回限定) | 
| 入手方法 | 転スラコラボイベント「異界の新星魔王」の報酬 | 
 
              -120x68.jpg) 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
              