2024年3月14日(木) ~ 2024年3月28日(木) 12:59に開催される進撃の巨人コラボ復刻で入手できる「選べるチケット(引換券)」でおすすめは何かを記載しています。
引換可能対象
- ミカサ・アッカーマン
- リヴァイ
- LR巨人に抗いしものたち
- LRエレンVS女型の巨人
おすすめはアーク
今回の引換可能アークは前回の進撃の巨人コラボで入手できた「LR巨人に抗いしものたち」「LRエレンVS女型の巨人」です。
ただチケットは1枚なのでどちらか1つという事になりますが、進撃の巨人コラボユニットは全員「調査兵団」を習得するため、それが活かせるLR巨人に抗いしものたちがおすすめです。
各アークの特長を記載します。
アーク名 | 特長 |
---|---|
LR巨人に抗いしものたち | アタッカー向け。ボスモンスターへのダメージをアップする。習得スキルでは特に闘志アップ、気絶耐性が魅力。 |
LRエレンVS女型の巨人 | アタッカー向け。超必殺技ダメージに重きを置いたアーク。 またライバーンやヴェルドラ(転スラ)のような、武器と防具を装備していない時に敵に与えるダメージが大幅にアップするタイプ向けのスキルが欲しい時におすすめ。 |
各アークの詳細は以下です。(それぞれ比較できる形にしています)
特性→アークエーテル100%報酬→習得スキルの順です。
アーク名 | 特性(アークレベル15) |
---|---|
LR巨人に抗いしものたち | 物理攻撃で弱点属性を突いた時にダメージ+25% 技能「調査兵団」セット時にSTR+10%・移動速度アップ ボスモンスターへの物理攻撃ダメージ上限アップ+2,000 |
LRエレンVS女型の巨人 | 生存している味方の数だけ超必殺技ダメージアップ(最大+80%) ガード中の敵に対するダメージ+30%・ガード時に敵から受けるダメージ-20% 敵が超必殺技を使用した時に自身の超必殺技ゲージが30%回復する(Wave中に1回まで) |
アーク名 | アークエーテル100%報酬 |
---|---|
LR巨人に抗いしものたち | 立体機動装置 種類:アクセサリー STR+88 DEF+36 MND+23 ボスモンスターへの物理攻撃ダメージ+10% 移動速度アップ |
LRエレンVS女型の巨人 | 調査兵団のマント 種類:アクセサリー HP+500 DEF+62 MND+29 確率で物理攻撃・超必殺技の被ダメージを0にする |
レア度 | アーク名 | スキル(技能・魔法) | 習得レベル | 効果 |
---|---|---|---|---|
LR | 巨人に抗いしものたち | 闘志アップ | 1 | STR・HP+3% |
ファストクリティカル | 3 | 戦闘開始時に自動でクリティカル(クリティカル発生率+15%)発動 | ||
気絶耐性 | 5 | 気絶しづらくなる | ||
貫通 | 7 | 物理攻撃時、確率で敵の防御力を大低下してダメージを与える | ||
美しき残酷な世界 | 9 | 味方が死亡時、自身にSTR+30%のバフを付与 | ||
調査兵団 | 10 | 技能「調査兵団」をセットした味方ユニット数に応じて、ボスへの物理攻撃ダメージが上昇(1体:6%、2体:12%、3体:18%、4体:24%) |
レア度 | アーク名 | スキル(技能・魔法) | 習得レベル | 効果 |
---|---|---|---|---|
LR | エレンVS女型の巨人 | グランドガード | 1 | 【ガード装備時のみ発動】ガードブレイクが起きにくくなる |
カウンターチャージ | 2 | カウンター発生時、SCTを1秒回復する | ||
HPアップ4 | 4 | HP+15% | ||
巨人格闘戦 | 6 | 「武器」と「防具」を装備していない時、敵へのダメージ+20%、敵から受けるダメージ-20% | ||
オートプロテクション | 8 | 常にプロテクション(受ける物理ダメージを15%カット)の効果 | ||
超必殺技ブースト3 | 10 | 超必殺技のダメージ+50% |
ユニットは非推奨
ミカサ・アッカーマンとリヴァイは旧ユニットなので、既に強いユニットがいる現状では交換をおすすめしません。
ただコラボユニットはイベントポイントが稼ぎやすいので、本命の英装ユニットがガチャで出なかった場合や旧コラボアークをコンプ済みの場合におすすめします。