ここでは、イベント「オルダーナ帝国兵の受難」の限定マップモンコレの対象モンスターがどこで出現するか分かるように、マップごとに一覧表でまとめています。
マップ
- 能力の櫓
- 限界突破の櫓
- 帝都オルダーナ闘技場※ボーナスチャレンジ
- 通常マップ
- 訓練所
モンコレコンプにお役立てください。
対象討伐モンスター(後半モンコレ)
- グランドサハギン
- スケルトン
- ゴブルロード
- ユグドラシル
- 海竜グラナ・ダリア
- アラクネ
- 剣士カイル?
討伐対象モンスター(前半モンコレ)
- ポックル
- ブリザー
- サンダーババット
- 帝国魔導兵
- ブルーエレメント
- マッドゴーレム
- グランドウォーム
能力の櫓(能力大ゲート)
マップ名 | 出現モンスター |
虹 | ブルーエレメント レッドエレメント ブラックエレメント ホワイトエレメント グリーンエレメント |
赤 | タウロン デスウォーカー オーガー スカルロード アトラス デビルロード トロル ゴブルロード(全く出ない場合あり) |
青 | アークデーモン ホワイトエレメント TR=RISINGーT リバラザード サンダーババット(多数出る場合あり。全く出ない場合あり) パグナバッカ |
碧 | キングポックル(多数) エレキポックル(多数) マッドゴーレム グラモス エレキタンク |
紫 | マッドプラント ソウルイーター(多数) ブラックヴァザード(多数) テラーバイト デスプラント エビルプラント サタンポックル イビルタートル |
限界突破の櫓
限界突破 | レベル | 出現モンスター |
世界 | 76 | テンペストオーガー ファイバード パンデミックトード 異界の魔神 |
世界 | 100 | テンペストオーガー パンデミックトード ファイバード 雷狂ジャラバンガ |
異界 | 76 | ブラックヴァザード ゴールドピラッド エビルプラント 異界の魔神 |
異界 | 100 | ブラックヴァザード ゴールドピラッド ストーンゴーレム エビルプラント 漆黒のガリアン |
幻界 | 76 | ファイバード テンペストオーガー 異界の魔神 |
幻界 | 100 | テンペストオーガー ファイバード パンデミックトード 禁獣エバラード |
帝都オルダーナ闘技場※ボーナスチャレンジ
帝国魔導兵 帝国兵長 帝国応急兵 |
通常マップ
後半モンコレ●更新!
船上,ドゴール洞窟,さびれた海岸,世界樹ユグドラシル,海竜神殿グラナ・ダリア,ミドラの森,地下封域ブランダで出現するモンスターを一覧表にまとめました。
クエスト名 | レベル | 出現モンスター |
---|---|---|
サハギン討伐 | 10 | ポグポグ グランドサハギン ピラニア サハギンリーダー |
サハギン討伐 | 50 | ポグポグ グランドサハギン ピラニア サハギンリーダー |
スケルトン討伐 | 20 | ババット ゴブル ロイヤルジェリー スケルトン(4体出る場合あり) |
スケルトン討伐 | 55 | ババット ゴブル ロイヤルジェリー スケルトン(4体出る場合あり |
ゴブル討伐 | 30 | ミューラ ゴブル(5体出る場合あり) ゴブルロード |
ゴブル討伐 | 60 | ミューラ ゴブル(5体出る場合あり) ゴブルロード |
演習ユグドラシル | 35 | ゴブル ガウル スピリット ポックル キングポックル ユグドラシル |
演習ユグドラシル | 65 | ゴブル ガウル スピリット ポックル キングポックル ユグドラシル |
演習グラナ・ダリア | 40 | コルポサント エレクトサハギン ピラニア 海竜グラナ・ダリア |
演習グラナ・ダリア | 70 | コルポサント エレクトサハギン ピラニア 海竜グラナ・ダリア |
アラクネ討伐 | 45 | フォレストガウル ヘルスパイダー アラクネ(4体出る場合あり) |
アラクネ討伐 | 75 | フォレストガウル ヘルスパイダー アラクネ(4体出る場合あり) |
剣士カイル?討伐 | 50 | ヴァザード ドラゴニュート スピリット TR=RISING 剣士カイル 氷の軍師ゼクス 魔獣同盟リルベット 謎の少女ティリア 魔獣レイ |
剣士カイル?討伐 | 80 | ヴァザード ドラゴニュート スピリット TR=RISING 剣士カイル 氷の軍師ゼクス 魔獣同盟リルベット 謎の少女ティリア 魔獣レイ |
前半モンコレ
ブラナ平原,グラギア山脈.ルベール海岸,アルダン砦,マルボリア湿地,マルボリア溶岩窟,ダラ砂漠の出現モンスターを一覧表にまとめました。
クエスト名 | レベル | 出現モンスター |
ポックル討伐 | 10 | ガウル エルバード ポックル キングポックル |
ポックル討伐 | 50 | ガウル エルバード ポックル キングポックル |
ブリザー討伐 | 20 | ゴブル スノーポックル ゴブルリーダー エルバード ブリザー |
ブリザー討伐 | 55 | ゴブル スノーポックル ゴブルリーダー エルバード ブリザー |
エレメント討伐 | 30 | ポグポグ ピラニア ロイヤルジェリー ブルーエレメント(多数出現する場合と少数のみ出現する場合の2パターンがある) |
エレメント討伐 | 60 | ポグポグ ピラニア ロイヤルジェリー ブルーエレメント(多数出現する場合と少数のみ出現する場合の2パターンがある) |
演習 帝国兵 | 35 | DXR-MK02 TR=RISING 帝国魔導兵 帝国兵 帝国上等兵 帝国応急兵 |
演習 帝国兵 | 65 | DXR-MK02 TR=RISING 帝国魔導兵 帝国兵 帝国上等兵 帝国応急兵 |
ババット討伐 | 40 | ババット サハギン ポックル サンダーババット |
ババット討伐 | 70 | ババット サハギン ポックル サンダーババット |
ゴーレム討伐 | 45 | レッドエレメント マグマロック フレイムミューラ マッドゴーレム(3体。1体のみの場合もある) |
ゴーレム討伐 | 75 | レッドエレメント マグマロック フレイムミューラ マッドゴーレム (3体。1体のみの場合もある) |
グランドウォーム討伐 | 50 | レッドジェリー ガウル ピラッド(ボス戦で多数) グランドウォーム |
グランドウォーム討伐 | 80 | レッドジェリー ガウル ピラッド(ボス戦で多数) グランドウォーム |
訓練所
クエスト名 | 消費チケット | 出現モンスター |
特別集魂の間 | 25 | キングポックル クイーンポックル |
特別集魂の間 | 0 | タウロン |
特別修行の間 | 5 | 帝国兵 |
特別修行の間 | 0 | 帝国兵 |
特別習技の間 | 5 | ブレイズレイブン ブレイズヒーラー |
特別習技の間 | 0 | ブレイズレイブン ブレイズヒーラー |